|
Datos del producto:
|
Número de modelo: | TRR 680UF450V 35X50 | Capacitancia: | 680UF |
---|---|---|---|
Voltaje: | 450V | Tolerancia: | el ±20% |
Tipo del proveedor: | Fabricante original | Uso: | Fuentes de alimentación que cambian |
Servicio de la muestra: | Ayuda | Gama de la capacitancia: | 47UF~82000UF |
Gama del voltaje: | 10V~450V | Gama de temperaturas: | -40℃~105℃ |
Alta luz: | Condensador electrolítico de alto voltaje 680UF450V,Condensadores de 35X50M M UPS,Condensadores de TRR 680UF450V UPS |
ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO
Serie de TRR
Number modelo | TRR 680UF450V 35X50 |
Gama de la capacitancia | 47UF~68000UF |
Gama del voltaje | 10V~500V |
Tolerancia | el ±20% |
Gama de temperaturas | -40℃~105℃ |
CARACTERÍSTICAS
■105°C, temperatura amplia de la broche-inproductwithterminalseries y 2000 vidas hourslong
■Estructura a prueba de explosiones
■Adaptado para la luz HID, UPS y otros productos electrónicos
ESPECIFICACIONES
Artículo | Característica dominante | |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Gama clasificada del voltaje de trabajo | 10VDC~ 100VDC | 160VDC ~ 500VDC |
Gama nominal de la capacitancia | 1000uF ~ 68000uF | 47uF~ 1000uF |
Tolerancia de la capacitancia | 土 el 20% (M) (+ 25°C, 100/120Hz) |
Salida actual | LC≤3, CV, cinco minutos uso del voltaje de trabajo clasificado, (+ 25°C) | ||
C: Capacitancia nominal en el uF | V: Voltaje de trabajo clasificado en V | LC: Corriente de la salida en el UA |
Factor de disipación | Voltaje de trabajo clasificado (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400-500 |
DF (MAX (+25°C, 100/120Hz) | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | |
Para el cpatance de más de 10 añadir 0,0|2 para cada aumento de 1000uF |
Vida da alta temperatura de la carga | Después de aplicar el voltaje de trabajo clasificado por 2000 horas en 130°C y después el ser at+ estabilizados 25°C, los condensadores resolvieron límites de siguiente | |
Cambio de la capacitancia | Dentro del 士 el 20% del valor medido inicial | |
Factor de Disipation | Menos el de 300% del valor especificado | |
Salida actual | Withn especificó valor |
Vida útil da alta temperatura | Después del almacenamiento por 500 horas en 130C sin el voltaje aplicado y después que es at+ estabilizado 25°C, los condensadores resolvieron límites siguientes | |
Cambio de la capacitancia | Dentro del 土 el 20% del valor medido inicial | |
Factor de Disspation | Menos el de 300% del valor especificado | |
Salida actual | Menos el de 300% del valor especificado |
Perfil de compañía
BOR HURNG (ZHAOQING) CO. ELECTRÓNICO, LTD
Bor Hurng Co. electrónico, el Ltd., que fue establecido en Taiwán en 1978, es fabricante y vendedor profesionales de los condensadores electrolíticos de aluminio. En el año 1988, Bor Hurng se convirtió en una de las primeras empresas de Taiwán en el círculo que invirtió en el continente de China y estableció su fábrica en Zhaoqing, provincia de Guangdong. La ocupación de la tierra la fábrica es 10,000㎡, con la capacidad anual de 1,2 mil millones pedazos. Y el volumen de ventas está sobre USD$20 millón por año. La empresa es certificada por ISO9001: sistema de gestión 2008 de la calidad e ISO14001: sistema de gestión 2004 del ambiente. Todos los productos se califican con el estándar de RoHS aprobado por el SGS.
Los productos más fuertes de Bor Hurng son condensadores electrolíticos de aluminio iluminación-especializados con las características de la consistencia actual, de pequeñas pérdidas, buena de la salida tamaño pequeño, baja, de la alta confiabilidad, de la gama de temperaturas ancha y de la buena soldabilidad. Los condensadores son convenientes para CFL, luz del LED, luz OCULTADA, lastre electrónico y UPS, etc… Bor Hurng tiene un equipo excelente de expertos y de trabajadores del R&D, con los sistemas enteros de cadena de producción completamente automática del condensador y de equipo de prueba introducidos de Japón y de Taiwán. Para las ventajas antedichas, Bor Hurng disfruta de la alta reputación en el país y en el extranjero.
Uso del condensador:
Embalaje:
Cooperative Company:
Nuestro certificado
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613710411795